ATTENZIONE! CONTATTACI PRIMA DI ACQUISTARE PER VERIFICARE LA TOTALE COMPATIBILITÀ
81U521DB
Disponibilità: 0 pz
| Canale | 11.7500 |
| Diametro | 22.5000 |
| Offset | 120 |
| Numero fori | 10 |
| Interasse | 335 |
| Diametro foro ruota | 281 |
818561DBEVO
Disponibilità: 0 pz
| Canale | 11.7500 |
| Diametro | 22.5000 |
| Offset | 120 |
| Numero fori | 10 |
| Interasse | 335 |
| Diametro foro ruota | 281 |
818551DBEVO
Disponibilità: 0 pz
| Canale | 11.7500 |
| Diametro | 22.5000 |
| Offset | 120 |
| Numero fori | 10 |
| Interasse | 335 |
| Diametro foro ruota | 281 |
81U520
Disponibilità: 0 pz
| Canale | 11.7500 |
| Diametro | 22.5000 |
| Offset | 120 |
| Numero fori | 10 |
| Interasse | 0 |
| Diametro foro ruota | 0 |
81U527
Disponibilità: 0 pz
| Canale | 11.7500 |
| Diametro | 22.5000 |
| Offset | 120 |
| Numero fori | 10 |
| Interasse | 335 |
| Diametro foro ruota | 281 |
811521DB
Disponibilità: 0 pz
| Canale | 11.7500 |
| Diametro | 22.5000 |
| Offset | 135 |
| Numero fori | 10 |
| Interasse | 335 |
| Diametro foro ruota | 281 |
814527
Disponibilità: 0 pz
| Canale | 11.7500 |
| Diametro | 22.5000 |
| Offset | 135 |
| Numero fori | 10 |
| Interasse | 335 |
| Diametro foro ruota | 281 |
811511DB
Disponibilità: 0 pz
| Canale | 11.7500 |
| Diametro | 22.5000 |
| Offset | 135 |
| Numero fori | 10 |
| Interasse | 335 |
| Diametro foro ruota | 281 |
81U511DB
Disponibilità: 0 pz
| Canale | 11.7500 |
| Diametro | 22.5000 |
| Offset | 120 |
| Numero fori | 10 |
| Interasse | 335 |
| Diametro foro ruota | 281 |
833532
Disponibilità: 0 pz
| Canale | 13 |
| Diametro | 22.5000 |
| Offset | 0 |
| Numero fori | 10 |
| Interasse | 0 |
| Diametro foro ruota | 0 |
663203
Disponibilità: 0 pz
| Canale | 6 |
| Diametro | 17.5000 |
| Offset | 133 |
| Numero fori | 10 |
| Interasse | 0 |
| Diametro foro ruota | 0 |
773457
Disponibilità: 0 pz
| Canale | 7.5000 |
| Diametro | 19.5000 |
| Offset | 0 |
| Numero fori | 8 |
| Interasse | 0 |
| Diametro foro ruota | 0 |
773453DB
Disponibilità: 0 pz
| Canale | 7.5000 |
| Diametro | 19.5000 |
| Offset | 0 |
| Numero fori | 8 |
| Interasse | 0 |
| Diametro foro ruota | 0 |
892523DBEVO
Disponibilità: 0 pz
| Canale | 9 |
| Diametro | 22.5000 |
| Offset | 0 |
| Numero fori | 10 |
| Interasse | 335 |
| Diametro foro ruota | 281 |
89U523DBK
Disponibilità: 0 pz
| Canale | 9 |
| Diametro | 22.5000 |
| Offset | 0 |
| Numero fori | 10 |
| Interasse | 335 |
| Diametro foro ruota | 281 |
892513DBEVO
Disponibilità: 0 pz
| Canale | 9 |
| Diametro | 22.5000 |
| Offset | 0 |
| Numero fori | 10 |
| Interasse | 335 |
| Diametro foro ruota | 281 |
89U520
Disponibilità: 0 pz
| Canale | 9 |
| Diametro | 22.5000 |
| Offset | 0 |
| Numero fori | 10 |
| Interasse | 335 |
| Diametro foro ruota | 281 |
892510
Disponibilità: 0 pz
| Canale | 9 |
| Diametro | 22.5000 |
| Offset | 0 |
| Numero fori | 10 |
| Interasse | 335 |
| Diametro foro ruota | 281 |
89U510
Disponibilità: 0 pz
| Canale | 9 |
| Diametro | 22.5000 |
| Offset | 0 |
| Numero fori | 10 |
| Interasse | 335 |
| Diametro foro ruota | 281 |
89U513DBK
Disponibilità: 0 pz
| Canale | 9 |
| Diametro | 22.5000 |
| Offset | 0 |
| Numero fori | 10 |
| Interasse | 335 |
| Diametro foro ruota | 281 |
F1223EXOP0026
Disponibilità: 0 pz
| Canale | 6.7500 |
| Diametro | 17.5000 |
| Offset | 117 |
| Numero fori | 10 |
| Interasse | 225 |
| Diametro foro ruota | 176 |
E008-10P
Disponibilità: 0 pz
| Canale | 11.7500 |
| Diametro | 22.5000 |
| Offset | 0 |
| Numero fori | 10 |
| Interasse | 335 |
| Diametro foro ruota | 281 |
E010PP26
Disponibilità: 0 pz
| Canale | 6.7500 |
| Diametro | 17.5000 |
| Offset | 117 |
| Numero fori | 10 |
| Interasse | 225 |
| Diametro foro ruota | 176 |
AL47373P
Disponibilità: 0 pz
| Canale | 11.7500 |
| Diametro | 22.5000 |
| Offset | 120 |
| Numero fori | 10 |
| Interasse | 335 |
| Diametro foro ruota | 281 |
Seguici