F5540ZHSI47CM6X
Modello | ZENITH |
Finitura | SILVER |
Canale | 5.50 |
Diametro | 14 |
Offset | 47 |
Numero fori | 4 |
Interasse | 100 |
Diametro foro ruota | 54.10 |
F5550ZHSI36CMX
Modello | ZENITH |
Finitura | SILVER |
Canale | 5.50 |
Diametro | 15 |
Offset | 36 |
Numero fori | 4 |
Interasse | 100 |
Diametro foro ruota | 54.10 |
F6050ZHSI38PE2X
Modello | ZENITH |
Finitura | SILVER |
Canale | 6 |
Diametro | 15 |
Offset | 38 |
Numero fori | 5 |
Interasse | 100 |
Diametro foro ruota | 57.10 |
F6050ZHSI47CM6X
Modello | ZENITH |
Finitura | SILVER |
Canale | 6 |
Diametro | 15 |
Offset | 47 |
Numero fori | 4 |
Interasse | 100 |
Diametro foro ruota | 54.10 |
F6550ZHSI42GG2X
Modello | ZENITH |
Finitura | SILVER |
Canale | 6.50 |
Diametro | 15 |
Offset | 42 |
Numero fori | 5 |
Interasse | 108 |
Diametro foro ruota | 65.10 |
F6560ZHSI47GG4X
Modello | ZENITH |
Finitura | SILVER |
Canale | 6.50 |
Diametro | 16 |
Offset | 47 |
Numero fori | 5 |
Interasse | 108 |
Diametro foro ruota | 65.10 |
F7590ZHSI40FP2X
Modello | ZENITH |
Finitura | SILVER |
Canale | 7.50 |
Diametro | 19 |
Offset | 40 |
Numero fori | 5 |
Interasse | 114.3 |
Diametro foro ruota | 60.10 |
F7080ZHSI35FPX
Modello | ZENITH |
Finitura | SILVER |
Canale | 7 |
Diametro | 18 |
Offset | 35 |
Numero fori | 5 |
Interasse | 114.3 |
Diametro foro ruota | 60.10 |
F6050ZHSI45F3K
Modello | ZENITH |
Finitura | SILVER |
Canale | 6 |
Diametro | 15 |
Offset | 45 |
Numero fori | 5 |
Interasse | 114.3 |
Diametro foro ruota | 61.50 |
F4540ZHSI37CH2X
Modello | ZENITH |
Finitura | SILVER |
Canale | 4.50 |
Diametro | 14 |
Offset | 37 |
Numero fori | 4 |
Interasse | 100 |
Diametro foro ruota | 60.10 |
F6560ZHMT40CH2X
Modello | ZENITH |
Finitura | MATT TITAN |
Canale | 6.50 |
Diametro | 16 |
Offset | 40 |
Numero fori | 4 |
Interasse | 100 |
Diametro foro ruota | 60.10 |
F6560ZHMT50FN4X
Modello | ZENITH |
Finitura | MATT TITAN |
Canale | 6.50 |
Diametro | 16 |
Offset | 50 |
Numero fori | 5 |
Interasse | 114.3 |
Diametro foro ruota | 66.10 |
F7570ZHMT45FP3X
Modello | ZENITH |
Finitura | MATT TITAN |
Canale | 7.50 |
Diametro | 17 |
Offset | 45 |
Numero fori | 5 |
Interasse | 114.3 |
Diametro foro ruota | 60.10 |
F8090ZHMT40IR
Modello | ZENITH |
Finitura | MATT TITAN |
Canale | 8 |
Diametro | 19 |
Offset | 40 |
Numero fori | 5 |
Interasse | 120 |
Diametro foro ruota | 64.10 |
F7590ZHMT40FP2X
Modello | ZENITH |
Finitura | MATT TITAN |
Canale | 7.50 |
Diametro | 19 |
Offset | 40 |
Numero fori | 5 |
Interasse | 114.3 |
Diametro foro ruota | 60.10 |
F4540ZHMB37CH2X
Modello | ZENITH |
Finitura | MATT BLACK |
Canale | 4.50 |
Diametro | 14 |
Offset | 37 |
Numero fori | 4 |
Interasse | 100 |
Diametro foro ruota | 60.10 |
F8070ZHMB35G
Modello | ZENITH |
Finitura | MATT BLACK |
Canale | 8 |
Diametro | 17 |
Offset | 35 |
Numero fori | 5 |
Interasse | 108 |
Diametro foro ruota | 72 |
F4540ZHMB35CM1
Modello | ZENITH |
Finitura | MATT BLACK |
Canale | 4.50 |
Diametro | 14 |
Offset | 35 |
Numero fori | 4 |
Interasse | 100 |
Diametro foro ruota | 54.10 |
F4540ZHMB39C2
Modello | ZENITH |
Finitura | MATT BLACK |
Canale | 4.50 |
Diametro | 14 |
Offset | 39 |
Numero fori | 4 |
Interasse | 100 |
Diametro foro ruota | 72 |
F4540ZHMB39CM2
Modello | ZENITH |
Finitura | MATT BLACK |
Canale | 4.50 |
Diametro | 14 |
Offset | 39 |
Numero fori | 4 |
Interasse | 100 |
Diametro foro ruota | 54.10 |
F4540ZHMB45CM3
Modello | ZENITH |
Finitura | MATT BLACK |
Canale | 4.50 |
Diametro | 14 |
Offset | 45 |
Numero fori | 4 |
Interasse | 100 |
Diametro foro ruota | 54.10 |
F4550ZHMB18CHX
Modello | ZENITH |
Finitura | MATT BLACK |
Canale | 4.50 |
Diametro | 15 |
Offset | 18 |
Numero fori | 4 |
Interasse | 100 |
Diametro foro ruota | 60.10 |
F5050ZHMB32CH3X
Modello | ZENITH |
Finitura | MATT BLACK |
Canale | 5 |
Diametro | 15 |
Offset | 32 |
Numero fori | 4 |
Interasse | 100 |
Diametro foro ruota | 60.10 |
F5050ZHMB38CH2X
Modello | ZENITH |
Finitura | MATT BLACK |
Canale | 5 |
Diametro | 15 |
Offset | 38 |
Numero fori | 4 |
Interasse | 100 |
Diametro foro ruota | 60.10 |