ATTENZIONE! CONTATTACI PRIMA DI ACQUISTARE PER VERIFICARE LA TOTALE COMPATIBILITÀ
5.0X15
Disponibilità: 0 pz
| Canale | 5 |
| Diametro | 15 |
| Offset | 0 |
| Numero fori | 0 |
| Interasse | 0 |
| Diametro foro ruota | 0 |
OST44703
Disponibilità: 0 pz
| Canale | 6.5000 |
| Diametro | 15 |
| Offset | 0 |
| Numero fori | 0 |
| Interasse | 0 |
| Diametro foro ruota | 0 |
07177-R
Disponibilità: 0 pz
| Canale | 6.5000 |
| Diametro | 15 |
| Offset | 0 |
| Numero fori | 0 |
| Interasse | 0 |
| Diametro foro ruota | 0 |
CN15X65PDJ
Disponibilità: 0 pz
| Canale | 6.5000 |
| Diametro | 15 |
| Offset | 0 |
| Numero fori | 0 |
| Interasse | 0 |
| Diametro foro ruota | 0 |
07177-M
Disponibilità: 0 pz
| Canale | 6.5000 |
| Diametro | 20 |
| Offset | 0 |
| Numero fori | 0 |
| Interasse | 0 |
| Diametro foro ruota | 0 |
14946
Disponibilità: 0 pz
| Canale | 8.2500 |
| Diametro | 22.5000 |
| Offset | 0 |
| Numero fori | 0 |
| Interasse | 0 |
| Diametro foro ruota | 0 |
CERCHIO225X900
Disponibilità: 0 pz
| Canale | 9 |
| Diametro | 22.5000 |
| Offset | 0 |
| Numero fori | 0 |
| Interasse | 0 |
| Diametro foro ruota | 0 |
1175X225E120
Disponibilità: 0 pz
| Canale | 11.7500 |
| Diametro | 22.5000 |
| Offset | 120 |
| Numero fori | 10 |
| Interasse | 335 |
| Diametro foro ruota | 281 |
1175X225E135
Disponibilità: 0 pz
| Canale | 11.7500 |
| Diametro | 22.5000 |
| Offset | 135 |
| Numero fori | 10 |
| Interasse | 335 |
| Diametro foro ruota | 281 |
231195
Disponibilità: 0 pz
| Canale | 11.7500 |
| Diametro | 22.5000 |
| Offset | 0 |
| Numero fori | 8 |
| Interasse | 0 |
| Diametro foro ruota | 0 |
2984775
Disponibilità: 0 pz
| Canale | 6 |
| Diametro | 17.5000 |
| Offset | 131 |
| Numero fori | 6 |
| Interasse | 245 |
| Diametro foro ruota | 202 |
RTNC20X75
Disponibilità: 0 pz
| Canale | 7.5000 |
| Diametro | 20 |
| Offset | 0 |
| Numero fori | 10 |
| Interasse | 0 |
| Diametro foro ruota | 0 |
208134
Disponibilità: 0 pz
| Canale | 8 |
| Diametro | 20 |
| Offset | 0 |
| Numero fori | 10 |
| Interasse | 0 |
| Diametro foro ruota | 0 |
2410002003RM10
Disponibilità: 0 pz
| Canale | 10 |
| Diametro | 24 |
| Offset | 0 |
| Numero fori | 10 |
| Interasse | 0 |
| Diametro foro ruota | 0 |
112525
Disponibilità: 0 pz
| Canale | 11.2500 |
| Diametro | 25 |
| Offset | 0 |
| Numero fori | 0 |
| Interasse | 0 |
| Diametro foro ruota | 0 |
11X18U
Disponibilità: 0 pz
| Canale | 11 |
| Diametro | 18 |
| Offset | 0 |
| Numero fori | 8 |
| Interasse | 0 |
| Diametro foro ruota | 220 |
1300225ET08FDIN
Disponibilità: 0 pz
| Canale | 13 |
| Diametro | 22.5000 |
| Offset | 0 |
| Numero fori | 8 |
| Interasse | 0 |
| Diametro foro ruota | 0 |
131963
Disponibilità: 0 pz
| Canale | 13 |
| Diametro | 19.5000 |
| Offset | 0 |
| Numero fori | 10 |
| Interasse | 0 |
| Diametro foro ruota | 0 |
180195
Disponibilità: 0 pz
| Canale | 13 |
| Diametro | 20 |
| Offset | 0 |
| Numero fori | 8 |
| Interasse | 0 |
| Diametro foro ruota | 221 |
TBO195X148ET0
Disponibilità: 0 pz
| Canale | 14 |
| Diametro | 19.5000 |
| Offset | 0 |
| Numero fori | 8 |
| Interasse | 275 |
| Diametro foro ruota | 0 |
TBN195X1410ET0
Disponibilità: 0 pz
| Canale | 14 |
| Diametro | 19.5000 |
| Offset | 0 |
| Numero fori | 10 |
| Interasse | 0 |
| Diametro foro ruota | 0 |
TBN195X1410ET120
Disponibilità: 0 pz
| Canale | 14 |
| Diametro | 19.5000 |
| Offset | 120 |
| Numero fori | 10 |
| Interasse | 335 |
| Diametro foro ruota | 281 |
221452
Disponibilità: 0 pz
| Canale | 14 |
| Diametro | 22.5000 |
| Offset | 0 |
| Numero fori | 10 |
| Interasse | 335 |
| Diametro foro ruota | 281 |
221472
Disponibilità: 0 pz
| Canale | 14 |
| Diametro | 22.5000 |
| Offset | 0 |
| Numero fori | 10 |
| Interasse | 335 |
| Diametro foro ruota | 281 |
Seguici