ATTENZIONE! CONTATTACI PRIMA DI ACQUISTARE PER VERIFICARE LA TOTALE COMPATIBILITÀ
SMK3010.00
Disponibilità: 0 pz
SMK3058.00
Disponibilità: 0 pz
SMT2073.00
Disponibilità: 0 pz
1000000011494
| Modello | AC-515 |
| Finitura | ANTHRACITE POLISHED |
| Canale | 7.50 |
| Diametro | 17 |
| Offset | 45 |
| Numero fori | 5 |
| Interasse | 112 |
| Diametro foro ruota | 66.60 |
1000000016512
| Modello | AC-M03 |
| Finitura | BLACK POLISHED |
| Canale | 7 |
| Diametro | 17 |
| Offset | 38 |
| Numero fori | 4 |
| Interasse | 98 |
| Diametro foro ruota | 73.10 |
1000000017090
| Modello | AC-MB4 |
| Finitura | HYPER SILVER |
| Canale | 8 |
| Diametro | 18 |
| Offset | 34 |
| Numero fori | 5 |
| Interasse | 120 |
| Diametro foro ruota | 72.60 |
1471
| Canale | 0 |
| Diametro | 13 |
| Offset | 35 |
| Numero fori | 4 |
| Interasse | 98 |
| Diametro foro ruota | 58 |
1730
| Canale | 6 |
| Diametro | 15 |
| Offset | 47.50 |
| Numero fori | 4 |
| Interasse | 108 |
| Diametro foro ruota | 63.30 |
1745
| Canale | 5 |
| Diametro | 14 |
| Offset | 45 |
| Numero fori | 4 |
| Interasse | 100 |
| Diametro foro ruota | 54 |
1772
| Canale | 7 |
| Diametro | 16 |
| Offset | 41 |
| Numero fori | 5 |
| Interasse | 110 |
| Diametro foro ruota | 65 |
1826
| Canale | 6 |
| Diametro | 15 |
| Offset | 35 |
| Numero fori | 4 |
| Interasse | 98 |
| Diametro foro ruota | 58 |
| Canale | 6 |
| Diametro | 15 |
| Offset | 37.50 |
| Numero fori | 4 |
| Interasse | 108 |
| Diametro foro ruota | 63.30 |
1896
| Canale | 6 |
| Diametro | 16 |
| Offset | 50 |
| Numero fori | 5 |
| Interasse | 114.3 |
| Diametro foro ruota | 66 |
F7070WFBM41HA2X
| Modello | WOLF |
| Finitura | BLACK MIRROR |
| Canale | 7 |
| Diametro | 17 |
| Offset | 41 |
| Numero fori | 5 |
| Interasse | 98 |
| Diametro foro ruota | 58.10 |
Seguici