ATTENZIONE! CONTATTACI PRIMA DI ACQUISTARE PER VERIFICARE LA TOTALE COMPATIBILITÀ
1730
| Canale | 6 |
| Diametro | 15 |
| Offset | 47.50 |
| Numero fori | 4 |
| Interasse | 108 |
| Diametro foro ruota | 63.30 |
1745
| Canale | 5 |
| Diametro | 14 |
| Offset | 45 |
| Numero fori | 4 |
| Interasse | 100 |
| Diametro foro ruota | 54 |
1772
| Canale | 7 |
| Diametro | 16 |
| Offset | 41 |
| Numero fori | 5 |
| Interasse | 110 |
| Diametro foro ruota | 65 |
1826
| Canale | 6 |
| Diametro | 15 |
| Offset | 35 |
| Numero fori | 4 |
| Interasse | 98 |
| Diametro foro ruota | 58 |
1847
| Canale | 6 |
| Diametro | 15 |
| Offset | 37.50 |
| Numero fori | 4 |
| Interasse | 108 |
| Diametro foro ruota | 63.30 |
F1021XMQM40IZX
| Modello | X-MODE |
| Finitura | GUN MET-MIRROR FACE |
| Canale | 10 |
| Diametro | 21 |
| Offset | 40 |
| Numero fori | 5 |
| Interasse | 120 |
| Diametro foro ruota | 74.10 |
F7070WFBM41HA2X
| Modello | WOLF |
| Finitura | BLACK MIRROR |
| Canale | 7 |
| Diametro | 17 |
| Offset | 41 |
| Numero fori | 5 |
| Interasse | 98 |
| Diametro foro ruota | 58.10 |
Seguici