ATTENZIONE! CONTATTACI PRIMA DI ACQUISTARE PER VERIFICARE LA TOTALE COMPATIBILITÀ
KIT5A
Disponibilità: Almeno 20 pz
D12X1.50X30D28K19X
Disponibilità: Almeno 20 pz
9300000MTM
Disponibilità: 0 pz
F7070WFBM40VW2X
Modello | WOLF |
Finitura | BLACK MIRROR |
Canale | 7 |
Diametro | 17 |
Offset | 40 |
Numero fori | 5 |
Interasse | 112 |
Diametro foro ruota | 57.10 |
1689
Canale | 5.50 |
Diametro | 14 |
Offset | 35 |
Numero fori | 4 |
Interasse | 98 |
Diametro foro ruota | 58 |
F6560ICBM35LG1X
Modello | ICONA |
Finitura | BLACK MIRROR |
Canale | 6.50 |
Diametro | 16 |
Offset | 35 |
Numero fori | 5 |
Interasse | 110 |
Diametro foro ruota | 65.10 |
BFE1000.10
Disponibilità: 0 pz
AFX2000.01
Disponibilità: 0 pz
F7070BRBM40LG2X
Modello | DaVinci |
Finitura | BLACK MIRROR |
Canale | 7 |
Diametro | 17 |
Offset | 40 |
Numero fori | 5 |
Interasse | 110 |
Diametro foro ruota | 65.10 |
KIT4A
Disponibilità: Almeno 20 pz
1817
Canale | 5 |
Diametro | 15 |
Offset | 39 |
Numero fori | 4 |
Interasse | 100 |
Diametro foro ruota | 54 |
F65505TBM65D3
Modello | STONE 5 |
Finitura | BLACK MIRROR |
Canale | 6.50 |
Diametro | 15 |
Offset | 65 |
Numero fori | 5 |
Interasse | 118 |
Diametro foro ruota | 71.10 |
F6560ICBM40FF
Modello | ICONA |
Finitura | BLACK MIRROR |
Canale | 6.50 |
Diametro | 16 |
Offset | 40 |
Numero fori | 5 |
Interasse | 114.3 |
Diametro foro ruota | 76 |
F7570WFBM42VK
Modello | WOLF |
Finitura | BLACK MIRROR |
Canale | 7.50 |
Diametro | 17 |
Offset | 42 |
Numero fori | 5 |
Interasse | 112 |
Diametro foro ruota | 76 |
F7580WFBM42VK
Modello | WOLF |
Finitura | BLACK MIRROR |
Canale | 7.50 |
Diametro | 18 |
Offset | 42 |
Numero fori | 5 |
Interasse | 112 |
Diametro foro ruota | 76 |
9300SC2102
Disponibilità: Almeno 20 pz
9300SP201M
Disponibilità: Almeno 20 pz
EAF3010.10
Disponibilità: 0 pz
Seguici