ATTENZIONE! CONTATTACI PRIMA DI ACQUISTARE PER VERIFICARE LA TOTALE COMPATIBILITÀ
9300SI2056
Disponibilità: 0 pz
KIT5V
Disponibilità: Almeno 20 pz
BDA1151.20
Disponibilità: 0 pz
BDA1730.20
Disponibilità: 0 pz
BDA2324.20
Disponibilità: 0 pz
BDA2325.10
Disponibilità: 0 pz
BDA2589.10
Disponibilità: 0 pz
BDR2749.20
Disponibilità: 0 pz
CAF2058.02
Disponibilità: 0 pz
EOF4232.20
Disponibilità: 0 pz
SAB8003.32
Disponibilità: 0 pz
F8520ECGB45WS3X
| Modello | SPECIALE | 
| Finitura | GLOSS BLACK | 
| Canale | 8.50 | 
| Diametro | 20 | 
| Offset | 45 | 
| Numero fori | 5 | 
| Interasse | 112 | 
| Diametro foro ruota | 66.60 | 
1000000017861
| Modello | AC-M03 | 
| Finitura | BLACK POLISHED LIP | 
| Canale | 8 | 
| Diametro | 19 | 
| Offset | 35 | 
| Numero fori | 5 | 
| Interasse | 112 | 
| Diametro foro ruota | 66.60 | 
F6560MMBM40FF
| Modello | MAGMA | 
| Finitura | BLACK MIRROR | 
| Canale | 6.50 | 
| Diametro | 16 | 
| Offset | 40 | 
| Numero fori | 5 | 
| Interasse | 114.3 | 
| Diametro foro ruota | 76 | 
F8080MMMT40LG2X
| Modello | MAGMA | 
| Finitura | MATT TITAN | 
| Canale | 8 | 
| Diametro | 18 | 
| Offset | 40 | 
| Numero fori | 5 | 
| Interasse | 110 | 
| Diametro foro ruota | 65.10 | 
1941
| Canale | 6 | 
| Diametro | 15 | 
| Offset | 68 | 
| Numero fori | 5 | 
| Interasse | 118 | 
| Diametro foro ruota | 71.10 | 
F8080KMSI33WSX
| Modello | KOMET | 
| Finitura | SILVER | 
| Canale | 8 | 
| Diametro | 18 | 
| Offset | 33 | 
| Numero fori | 5 | 
| Interasse | 112 | 
| Diametro foro ruota | 66.60 | 
F9020XMGB35WSX
| Modello | X-MODE | 
| Finitura | GLOSS BLACK | 
| Canale | 9 | 
| Diametro | 20 | 
| Offset | 35 | 
| Numero fori | 5 | 
| Interasse | 112 | 
| Diametro foro ruota | 66.60 | 
F6050MMMT38PE2X
| Modello | MAGMA | 
| Finitura | MATT TITAN | 
| Canale | 6 | 
| Diametro | 15 | 
| Offset | 38 | 
| Numero fori | 5 | 
| Interasse | 100 | 
| Diametro foro ruota | 57.10 | 
F7590WFBM38GG2
| Modello | WOLF | 
| Finitura | BLACK MIRROR | 
| Canale | 7.50 | 
| Diametro | 19 | 
| Offset | 38 | 
| Numero fori | 5 | 
| Interasse | 108 | 
| Diametro foro ruota | 72 | 
F8080FKGB30WSX
| Modello | FABRIK | 
| Finitura | GLOSS BLACK | 
| Canale | 8 | 
| Diametro | 18 | 
| Offset | 30 | 
| Numero fori | 5 | 
| Interasse | 112 | 
| Diametro foro ruota | 66.60 | 
F6560MNBM33VW1X
| Modello | MAIN | 
| Finitura | BLACK MIRROR | 
| Canale | 6.50 | 
| Diametro | 16 | 
| Offset | 33 | 
| Numero fori | 5 | 
| Interasse | 112 | 
| Diametro foro ruota | 57.10 | 
2066
| Canale | 6 | 
| Diametro | 16 | 
| Offset | 35 | 
| Numero fori | 5 | 
| Interasse | 100 | 
| Diametro foro ruota | 57 | 
Seguici