ATTENZIONE! CONTATTACI PRIMA DI ACQUISTARE PER VERIFICARE LA TOTALE COMPATIBILITÀ
F7580KABM42VW2X
| Modello | KASSEL |
| Finitura | BLACK MIRROR |
| Canale | 7.50 |
| Diametro | 18 |
| Offset | 42 |
| Numero fori | 5 |
| Interasse | 112 |
| Diametro foro ruota | 57.10 |
F8080KAGB26WSX
| Modello | KASSEL |
| Finitura | GLOSS BLACK |
| Canale | 8 |
| Diametro | 18 |
| Offset | 26 |
| Numero fori | 5 |
| Interasse | 112 |
| Diametro foro ruota | 66.45 |
AK3166.00
Disponibilità: 0 pz
EAF3000.10
Disponibilità: 0 pz
EAF3216.10
Disponibilità: 0 pz
EAF3308.10
Disponibilità: 0 pz
EOF4006.10
Disponibilità: 0 pz
EOF4008.10
Disponibilità: 0 pz
EOF4014.10
Disponibilità: 0 pz
EOF4166.10
Disponibilità: 0 pz
WAP8515.00
Disponibilità: 0 pz
1000000004335
| Modello | AC-MB3 |
| Finitura | BLACK POLISHED |
| Canale | 8 |
| Diametro | 18 |
| Offset | 43 |
| Numero fori | 5 |
| Interasse | 120 |
| Diametro foro ruota | 72.60 |
1000000004977
| Modello | AC-MB3 |
| Finitura | BLACK POLISHED |
| Canale | 8.50 |
| Diametro | 18 |
| Offset | 47 |
| Numero fori | 5 |
| Interasse | 120 |
| Diametro foro ruota | 72.60 |
1000000016499
| Modello | AC-MB4 |
| Finitura | BLACK |
| Canale | 9 |
| Diametro | 18 |
| Offset | 37 |
| Numero fori | 5 |
| Interasse | 120 |
| Diametro foro ruota | 72.60 |
1000000017557
| Modello | AC-MB4 |
| Finitura | BLACK |
| Canale | 8 |
| Diametro | 18 |
| Offset | 34 |
| Numero fori | 5 |
| Interasse | 120 |
| Diametro foro ruota | 72.60 |
1913
| Canale | 6.5000 |
| Diametro | 16 |
| Offset | 68 |
| Numero fori | 6 |
| Interasse | 125 |
| Diametro foro ruota | 74.1000 |
F1180NNMB44KY2
| Modello | RENNEN |
| Finitura | MATT BLACK |
| Canale | 11 |
| Diametro | 18 |
| Offset | 44 |
| Numero fori | 5 |
| Interasse | 130 |
| Diametro foro ruota | 71.60 |
F8090WFBM42VK
| Modello | WOLF |
| Finitura | BLACK MIRROR |
| Canale | 8 |
| Diametro | 19 |
| Offset | 42 |
| Numero fori | 5 |
| Interasse | 112 |
| Diametro foro ruota | 76 |
Seguici